<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acupuntura &#187; acupuntura auricular</title>
	<atom:link href="http://acupuntura-china.net/category/acupuntura-auricular/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acupuntura-china.net</link>
	<description>Bases filosóficas, fisiológicas y clínicas de la Acupuntura.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acupuntura Oreja</title>
		<link>http://acupuntura-china.net/2009/10/acupuntura-oreja.html</link>
		<comments>http://acupuntura-china.net/2009/10/acupuntura-oreja.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura auricular]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura china]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura de oreja]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura en la oreja]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura en oreja]]></category>
		<category><![CDATA[oreja de acupuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acupuntura-china.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Mantenga una presión gradual constante. Si mantiene una presión gradual podrá profundizar más. Guíese por las reacciones del receptor y asegúrese de que él o ella sepa que el masaje no tiene que doler para ser efectivo. Coloque con suavidad una mano sobre el abdomen del receptor para el acupuntor, por encima del ombligo. Sitúe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2009/10/71.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-687" title="Acupuntura Oreja" src="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2009/10/71.jpg" alt="" width="380" height="250" /></a></p>
<p>Mantenga una presión gradual constante. Si mantiene una presión gradual podrá profundizar más. Guíese por las reacciones del receptor y asegúrese de que él o ella sepa que el masaje no tiene que doler para ser efectivo. Coloque con suavidad una mano sobre el abdomen del receptor para el <a href="http://acupuntura-china.net/category/acupuntor"><strong>acupuntor</strong></a>, por encima del ombligo. Sitúe la otra mano cerca del hueso de la cadera izquierda y presione lenta y gradualmente con el dorso de los dedos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acupuntura-china.net/2009/10/acupuntura-oreja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupuntura Fisioterapia</title>
		<link>http://acupuntura-china.net/2009/10/acupuntura-fisioterapia.html</link>
		<comments>http://acupuntura-china.net/2009/10/acupuntura-fisioterapia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura auricular]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura china]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura fisioterapeuta]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura fisioterapeutas]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura para fisioterapeutas]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia y acupuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acupuntura-china.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[También puede probar a presionar descendiendo a lo largo de la línea media y los bordes del sacro. Esta suele ser una zona donde la presión resulta agradable.  Presione con los pulgares en el tejido blando que hay justo por encima de los iliones y continúe presionando trazando una ínea hacia fuera, siguiendo la curva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2009/10/51.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-681" title="Acupuntura Fisioterapia" src="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2009/10/51.jpg" alt="" width="380" height="252" /></a></p>
<p>También puede probar a presionar descendiendo a lo largo de la línea media y los bordes del sacro. Esta suele ser una zona donde la presión resulta agradable.  Presione con los pulgares en el tejido blando que hay justo por encima de los iliones y continúe presionando trazando una ínea hacia fuera, siguiendo la curva de los huesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acupuntura-china.net/2009/10/acupuntura-fisioterapia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombres de puntos acupuntura</title>
		<link>http://acupuntura-china.net/2008/11/nombres-de-puntos-acupuntura.html</link>
		<comments>http://acupuntura-china.net/2008/11/nombres-de-puntos-acupuntura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acupuntura auricular]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura china]]></category>
		<category><![CDATA[cursos acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[digitopuntura]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[eletroacupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[escuela acupuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acupuntura-china.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[La nomenclatura internacional ha fijado un número correlativo para cada punto, comenzando a contar desde su origen, designando a continuación el nombre del meridiano según el órgano relacionado. Decimos así, punto 14 Estómago, 38 Vejiga, etc. Desde el Primer Congreso Mundial de Acupuntura (Tokio, 1965), también los meridianos han pasado al régimen numeral por medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2008/11/49.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-171" title="Nombres de puntos acupuntura" src="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2008/11/49.jpg" alt="" width="330" height="244" /></a></p>
<p>La nomenclatura internacional ha fijado un número correlativo para cada punto, comenzando a contar desde su origen, designando a continuación el nombre del meridiano según el órgano relacionado. Decimos así, punto 14 Estómago, 38 Vejiga, etc. Desde el Primer Congreso Mundial de Acupuntura (Tokio, 1965), también los meridianos han pasado al régimen numeral por medio de números romanos. Comenzando con Pulmón y terminando con el Vaso de la Concepción, siguiendo el orden de la Gran Circulación de Energía, cada meridiano puede ser ahora identificado con un número. Pulmón es I, Hígado es XII, Corazón V, Riñon VIII, etc. Los puntos han logrado finalmente identificación internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acupuntura-china.net/2008/11/nombres-de-puntos-acupuntura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupuntura en la oreja</title>
		<link>http://acupuntura-china.net/2008/11/acupuntura-en-la-oreja.html</link>
		<comments>http://acupuntura-china.net/2008/11/acupuntura-en-la-oreja.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acupuntura auricular]]></category>
		<category><![CDATA[biomagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[blog acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[buscapuntos acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[canales acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[centro acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[centro de acupuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acupuntura-china.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Los antiguos médicos chinos habían descubierto un hecho que hoy día podemos confirmar sin ninguna dificultad: existen ciertos puntos de la piel que se hacen espontáneamente dolorosos o que duelen cuando se los presiona. La aparición de ese dolor en zonas bien delimitadas puede estar en relación con la existencia de una enfermedad de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2008/11/46.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-162" title="Acupuntura los puntos chinos" src="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2008/11/46.jpeg" alt="" width="320" height="280" /></a></p>
<p>Los antiguos médicos chinos habían descubierto un hecho que hoy día podemos confirmar sin ninguna dificultad: existen ciertos puntos de la piel que se hacen espontáneamente dolorosos o que duelen cuando se los presiona. La aparición de ese dolor en zonas bien delimitadas puede estar en relación con la existencia de una enfermedad de los órganos internos o bien puede ser la expresión, en la superficie del cuerpo, de un trastorno de los músculos, tendones o articulaciones.</p>
<p>Por regla general estos puntos se hacen insensibles, es decir vuelven a lo normal, una vez curada la enfermedad o el trastorno que les dio origen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acupuntura-china.net/2008/11/acupuntura-en-la-oreja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupuntura Auricular</title>
		<link>http://acupuntura-china.net/2008/11/acupuntura-auricular.html</link>
		<comments>http://acupuntura-china.net/2008/11/acupuntura-auricular.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acupuntura auricular]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura manos]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura migrañas]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura minerva]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura moxa]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura moxibustion]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura mtc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acupuntura-china.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[En el terreno de la terapéutica Reich aportó el Acumulador de Energía Orgónica, un dispositivo que consta de partes metálicas y partes orgánicas dispuestas alternativamente y de tal forma que dejan un cubículo central. Un sujeto colocado dentro de ese cubículo recibe el resultado de la acumulación de energía orgónica. Se han comunicado numerosos casos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2008/11/40.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-144" title="Acupuntura Auricular" src="http://acupuntura-china.net/wp-content/uploads/2008/11/40.jpg" alt="" width="231" height="356" /></a></p>
<p>En el terreno de la terapéutica Reich aportó el Acumulador de Energía Orgónica, un dispositivo que consta de partes metálicas y partes orgánicas dispuestas alternativamente y de tal forma que dejan un cubículo central. Un sujeto colocado dentro de ese cubículo recibe el resultado de la acumulación de energía orgónica. Se han comunicado numerosos casos clínicos tratados de esta manera que revelan, sin lugar a dudas, la acción positiva del aparato sin intervención de factores sugestivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acupuntura-china.net/2008/11/acupuntura-auricular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

